お問い合わせは、本部スタジオまでお願い致します。
tel 075-953-7688・8741
fax 075-953-8272
開催日時 | 月曜~日曜 |
---|---|
住所 | 長岡京市滝ノ町1-14-13 →MAP |
アクセス | 阪急京都線西向日駅下車徒歩8分/西向町警察署近く/送迎有 |
担当教師
初等 | 中等 | ジュニア2 | |
---|---|---|---|
火 | 17:30~18:55 | 20:20~21:50 | |
水 | 15:45~16:40 | 16:45~18:00 | 18:05~19:35 |
木 | 17:00~18:05 | 18:10~19:40 | |
金 | – | 17:15~18:30 | 18:30~20:00 |
土 | 11:00~11:55 | 12:00~13:15 | 13:20~14:50 |
ジュニア1 | シニア | 研究科 | 専科 | |
---|---|---|---|---|
火 | 20:20~21:50 | |||
水 | 19:45~21:15 | |||
木 | 19:45~21:15 | |||
土 | 15:00~16:30 |
一般A | 一般A (初心者・中級者) |
一般B | バー・オソル | 日曜レッスン | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 10:30~12:00 | 12:30~13:45 | – | – | – |
火 | – | 10:30~11:45 | 19:00~20:15 | – | – |
水 | 13:30~15:00 | – | – | – | – |
木 | 10:30~12:00 | – | – | – | – |
金 | 15:45~17:15 | – | 20:00~21:30 | – | – |
日 | – | – | – | 11:00~11:30 月1回 |
11:00~13:00 Vaの振付も取り入れる |
開催日時 | 毎週土曜日 |
---|---|
住所 | 伏見区久我東町216 久我の杜生涯学習プラザ内(久我の杜図書館奥) →MAP |
アクセス | 地下鉄「竹田」駅西口から市バス南2号・臨南2号・ 特南2号系統京阪「中書島」駅から市バス22号系統 それぞれ「久我の杜団地」または「下久我」バス停下車。 一般の駐車場はありません。車での来館はご遠慮ください。 |
TEL | 075-934-3923 |
担当教師
初等 | 中等 | ジュニア2 | 一般A | |
---|---|---|---|---|
土 | 10:00~10:55 | 10:55~12:10 | 12:10~13:40 | 13:45~15:15 |
開催日時 | 毎週月曜日 |
---|---|
住所 | 亀岡市余部町宝久保1-1 山陰道沿いガレリアかめおか内2F →MAP |
アクセス | JR亀岡駅から京阪京都交通バス・コミュニティバスで約10分 「ガレリアかめおか」下車 JR亀岡駅から徒歩20分 駐車台数に限りがあります。公共の交通機関をご利用ください。 |
担当教師
初等 | 中等 | 一般B | |
---|---|---|---|
月 | 17:10~18:05 | 18:10~19:25 | 19:30~20:50 |
開催日時 | 毎週火曜日 |
---|---|
住所 | 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字殿山1-5 みどりの丘幼稚園内 →MAP |
アクセス | JRは長岡京駅、阪急は長岡天神駅が最寄り駅になります。 |
TEL | 075-957-3003 |
担当教師
初等 | 中等 | |
---|---|---|
火 | 17:00~17:55 | 18:00~19:15 |
開催日時 | 毎週木曜日 |
---|---|
住所 | 京都府向日市寺戸町七ノ坪139 ベアティ洛西口5階 →MAP |
アクセス | [電車でお越しの場合] 阪急京都線 洛西口駅から南へ徒歩5分 JR東海道線桂川駅からイオンモールの南を西へ徒歩12分 [お車でお越しの場合] 当ホール敷地内には専用駐車場がありません。 平日は南隣のテナント用駐車場の6番から10番が空車の 場合はご利用出来ます。 土曜日午後、日曜日・祝日は当ビル南側のテナント用駐車場の 3番から10番がご利用出来ます。 駐車料金は500円/1回です。 ホールの受付でお支払ください。 (受付の無い場合はベアティホール事務所4階事務所まで 纏めてお支払ください。(075-931-1757) |
TEL | 075-953-7688 神谷道子バレエ研究所 まで |
FAX | 075-953-8272 |
担当教師
初等 | 中等 | 一般B | |
---|---|---|---|
木 | 16:40~17:35 | 17:35~18:50 | 19:00~20:30 |